Типовые параметры диагностики lada vesta с контроллером m86
14 август 2020 Лада.Онлайн
11 455
При подключении к колодке диагностики мы получаем данные с датчиков, который поступают в блок управления двигателем. Зная типовые значения основных параметров, можно выполнить анализ работы двигателя и его систем, найти причину неисправности или определить направление, в котором следует искать причину проблем в работе автомобиля. Далее представлены типовые параметры диагностики M86 автомобиля Lada Vesta.
Параметр | Ед. изм. | Хол. Xод | 3000 об/мин |
---|---|---|---|
Температура воздуха на впуске | °С | 15 – 45 | 15 – 45 |
Температура охл. жидкости | °С | 90 – 103 | 90 – 103 |
Напряжение бортсети | В | 13.0 – 14.5 | 13.0 – 14.5 |
Положение педали аксел. | % | 0 | 11 – 15 |
Положение дросселя | % | 1 – 4 | 6 – 10 |
Желаемые обороты | Об/мин | 840 | |
Обороты двигателя | Об/мин | 840 ±40 | 3000 ±100 |
Расход воздуха | Кг/ч | 7 – 12 | 27 – 35 |
Цикловое наполнение по ДАД | мг/цикл | 115 – 125 | |
Давление на впуске | мБар | 38,0 — 41,0 | |
УОЗ | ° по К.В | 9 ±5 | 30 – 35 |
Коррекция УОЗ по детонации | ° по К.В | 0 | ‑2,5…-5 |
Нагрузка | % | 16 – 26 | 16 – 26 |
Фактор барокоррекции | 0.89 – 1.02 | 0.8 – 1.02 | |
Время впрыска | мсек | 2.7 – 3.9 | 2.1 – 5.3 |
Корр времени впрыска по ДК | 1±0,15 | 1±0,15 | |
Адаптация на част. нагрузках | 1±0,15 | 1±0,15 | |
Коэфф. продувки адсорбера | % | 0 – 12 | 0 – 18 |
Коэфф. конц. топлива в адсорбере | % | 0 – 2 | 0 – 2 |
Адаптация топливоподачи на ХХ | % | ±2,5 | ±2,5 |
Протечки через закр. дроссель на ХХ | кг/ч | 3–5 | – |
Период сигнала ДК1 | с | <1,8 | <1,8 |
Счетчик пропусков воспламенения (токсичность) | 0 | 0 | |
Счетчик пропусков воспламенения (нейтрализатор) | 0 | 0 | |
Желаемое изм. момента для ХХ (инт.) | % | ±8 | ±8 |
Желаемое изм. момента для ХХ (проп.) | % | ±8 | ±8 |
Фактор старения нейтрализатора | <0,45 | <0,45 | |
АЦП АКБ | В | 13,0 – 14,5 | 13,0 – 14,5 |
АЦП ДК1 | В | 0,18 – 0,95 | 0,18 – 0,95 |
АЦП ДК2 | В | 0,59 – 0,75 | 0,59 – 0,75 |
АЦП Датчика дроссельной заслонки 1 | В | 0,58 – 0,70 | – |
АЦП Датчика дроссельной заслонки 2 | В | 4,30 – 4,42 | – |
АЦП Датчика педали акселератора 1 | В | 0,5 – 0,85 | – |
АЦП Датчика педали акселератора 2 | В | 0,25 – 0,43 | – |
АЦП Датчика абсолютного давления | В | 1,56 – 1,66 | – |
Признак работы на ХХ | Да/Нет | Да | Нет |
Признак работы в зоне регулировки по ДК | Да/Нет | Да | Да |
Базовая адаптация смеси | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Готовноть ДК1 | Да/Нет | Да | Да |
Готовноть ДК2 | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Готовноть нейтрализатора | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Проверка ДК1 | Да/Нет | Да | Да |
Проверка ДК2 | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Обучение шкива | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Продувка адсорбера активирована | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Проверка СУПБ | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Датчик педали сцепления | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Датчик 1 педали тормоза | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Датчик 2 педали тормоза | Да/Нет | Да/Нет | Да/Нет |
Количество ошибок | Да/Нет | Да/Нет |
Читайте также: Неисправности рулевой рейки на Весте, ремонт 🦈
Примечание: * Все параметры приведены для положительной температуры окружающего воздуха. Значения параметров носят рекомендательный характер. Источник chiptuner.ru
Читайте также:
Ключевые слова: ЭСУД Лада Веста | датчики лада веста
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Установка
Все действия вы делаете на свой страх и риск!
Потребуется:
- адаптер ELM327 V1.5, цена около 200 рублей, ссылка на AliExpress.
- архив с базой и ПО
https://www.youtube.com/watch?v=FjJiZ26VY-A
Установка ПО на смартфон Android:
Оцените статью!
